Würde die A26 wie geplant gebaut, würde der Verkehr in Linz massiv zunehmen. Die Zahlen der Asfinag selbst zeigen, dass es in den meisten Straßen auch in der Innenstadt keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Belastung geben wird! (Datengrundlage: Belastungspläne A 26 Linzer Autobahn, Asfinag Bau Management GmbH, 27.08.2012)
Die untenstehende Tabelle zeigt die erwartete Verkehrsentwicklung für jede der in der Asfinag-Prognose verfügbaren Straßen im Detail.
Einen Überblick bietet auch die Straßenkarte links. Bitte auf das Bild klicken, um die Karte größer anzuzeigen.
Sie können außerdem über diesen Link die Karte in maximaler Qualität herunterladen: Download Straßenkarte Plakat (rund 17 MB)
Straßenname | Entwicklung in % | Von PKW/Tag (2010) | Nach PKW/Tag (2030) |
---|---|---|---|
A7 Tunnel Bindermichl | +7,1% | 94.800 | 101.500 |
A7 Tunnel Niedernhart | +16,6% | 77.200 | 90.000 |
A26-Brücke | 0 | 36.000 | |
A26-Tunnel | 0 | 38.900 | |
A26 + Nibelungenbrücke | +64,4% | 45.500 | 74.800 |
A. Grünn Straße | +40,9% | 1.100 | 1.550 |
Aigengutstraße Nord | +38,5% | 27.500 | 38.100 |
Albert Schöpfstraße | +5,9% | 3.400 | 3.600 |
Alleitenweg | +20,% | 1.000 | 1.200 |
Altenbergerstraße Nord | -38,5% | 23.100 | 14.200 |
Altenbergerstraße Süd | +76,6% | 4.700 | 8.300 |
Altomontestraße | +18,8% | 1.600 | 1.900 |
Am Bindermichl Mitte | +15,8% | 15.800 | 18.300 |
Am Bindermichl Nord | +22,% | 4.100 | 5.000 |
Am Bindermichl Süd | +13,4% | 8.200 | 9.300 |
Am Gründberghof | +33,3% | 300 | 400 |
Am langen Zaun | +23,8% | 2.100 | 2.600 |
Am Lerchenfeld | 0 | 600 | 600 |
Am Steinbühel | +25,9% | 2.700 | 3.400 |
Anastasius- Grün straße | +41,7% | 1.200 | 1.700 |
Angererhofweg | +33,3% | 2.100 | 2.800 |
Anzengruberstraße | +7,7% | 2.600 | 2.800 |
Arndtweg | 0 | 200 | 200 |
Arnleitnerweg | 0 | 500 | 500 |
Auer-Welsbach-Weg | +250,% | 200 | 700 |
Auerspergstraße | +28,% | 2.050 | 2.625 |
Auf der Wies | +66,7% | 150 | 250 |
Auwiesenstraße | +80,% | 3.000 | 5.400 |
B3 Voest | +38,3% | 26.100 | 36.100 |
B129 Margarethen West | +50,6% | 11.467 | 17.267 |
B129 Margarethen Zentrum | +3,4% | 27.950 | 28.900 |
Bachlbergweg | +9,7% | 3.100 | 3.400 |
Bäckermühlweg | +35,1% | 5.700 | 7.700 |
Bahnhofsplatz | +81,7% | 2.325 | 4.225 |
Bahnhofsstraße | +50,2% | 19.420 | 29.175 |
Bahrgasse | -33,3% | 300 | 200 |
Baumbachstraße | +12,1% | 1.100 | 1.233 |
Beethovenstraße | +58,3% | 600 | 950 |
Bernaschekplatz | -37,6% | 8.500 | 5.300 |
Bethlehemstraße | +20,% | 1.625 | 1.950 |
Binderweg | +55,6% | 900 | 1.400 |
Bismarckstraße | +42,1% | 1.900 | 2.700 |
Blumauerstraße Musiktheater | +21,4% | 1.400 | 1.700 |
Blumauerstraße West | +53,8% | 14.280 | 21.960 |
Blumauerstraße XXXLutz | +120,8% | 1.600 | 3.533 |
Bockgasse | +77,78% | 900 | 1600 |
Böhmerwaldstraße | +76,% | 833 | 1.467 |
Bolzmannstraße | +17,5% | 2.000 | 2.350 |
Brahmstraße | +100,00% | 150 | 300 |
Breitwiesergut | +8,7% | 2.300 | 2.500 |
Brucknerstraße | +22,9% | 3.500 | 4.300 |
Brunnenfeldstraße | +55,6% | 900 | 1.400 |
Büchnerstraße | 0 | 500 | 500 |
Bürgerstraße | +38,2% | 1.133 | 1.567 |
Carlonegasse | +57,1% | 700 | 1.100 |
Coulinstraße Nord | +50,% | 267 | 400 |
Coulinstraße Süd | +63,3% | 3.633 | 5.933 |
Daffingerstraße | +35,% | 1.000 | 1.350 |
Daffingerstraße | +35,00% | 1000 | 1350 |
Dallingerstraße | +59,7% | 6.200 | 9.900 |
Dametzstraße | +17,6% | 15.900 | 18.700 |
Dauphinestraße Ost | +31,8% | 17.900 | 23.600 |
Dauphinestraße West | +44,9% | 20.700 | 30.000 |
Denkstraße | +21,6% | 5.100 | 6.200 |
Derfflingerstraße Ost | +14,8% | 17.600 | 20.200 |
Dinghoferstraße | +19,4% | 15.500 | 18.500 |
Diplom-Ingenieur-Ferdinand-Karl-Weg | -2,5% | 18.250 | 17.800 |
Domgasse | +50,% | 400 | 600 |
Dornacherstraße | -4,5% | 2.200 | 2.100 |
Drouotstraße | +213,6% | 2.200 | 6.900 |
Dürnbergerstraße | +17,6% | 3.400 | 4.000 |
Eckhartweg | 0 | 200 | 200 |
Ederstraße | +60,% | 500 | 800 |
Edlbacherstraße | +50,% | 1.600 | 2.400 |
Eduard-Süss-Straße | +60,% | 1.500 | 2.400 |
Ehrenfellnerstraße | +6,6% | 12.100 | 12.900 |
Ehrentletzbergerstraße | +28,6% | 3.150 | 4.050 |
Eichendorfstraße | +20,8% | 2.400 | 2.900 |
Eignerstraße | +550,% | 100 | 650 |
Einsteinstraße | +18,2% | 2.933 | 3.467 |
Eisenbahngasse | +60,% | 500 | 800 |
Eisenhandstraße | +34,6% | 867 | 1.167 |
Eisenwerkstraße | +22,2% | 1.800 | 2.200 |
Elisabethstraße | +17,9% | 13.400 | 15.800 |
Energiestraße | +42,3% | 2.600 | 3.700 |
Ennsfeldstraße | +21,4% | 2.800 | 3.400 |
Estermannstraße | +17,4% | 4.300 | 5.050 |
Europastraße | +18,4% | 10.300 | 12.200 |
Fabrikstraße | +71,4% | 700 | 1.200 |
Fadinger Straße | +34,1% | 880 | 1.180 |
Feilstraße | +23,5% | 1.700 | 2.100 |
Feldweg | 0 | 200 | 200 |
Fellingerstraße | 0 | 200 | 200 |
Ferdinand-Markl-Straße | +20,6% | 9.700 | 11.700 |
Ferihumerstraße Ost | +1,8% | 1.900 | 1.933 |
Ferihumerstraße West stadtauswärts | +26,7% | 8.367 | 10.600 |
Ferihumerstraße West stadteinwärts | +59,9% | 8.725 | 13.950 |
Fichtenstraße | +48,5% | 3.300 | 4.900 |
Fiedlerstraße | -37,5% | 9.600 | 6.000 |
Figulystraße | +31,8% | 1.467 | 1.933 |
Florianerstraße | +119,4% | 7.200 | 15.800 |
Flötzerweg | +50,% | 1.200 | 1.800 |
Franckstraße | +18,9% | 20.525 | 24.400 |
Franckstraße Knoten Voest | +33,% | 20.600 | 27.400 |
Franz-Weinberger-Straße | +17,6% | 1.700 | 2.000 |
Franzosenhausweg | +33,3% | 6.000 | 8.000 |
Freinbergstraße | +12,9% | 5.700 | 6.433 |
Freistädterstraße -Treffling | +170,2% | 4.700 | 12.700 |
Freistädterstraße St. Magdalena | +19,3% | 18.100 | 21.600 |
Freistädterstraße Urfahr | +25,4% | 17.300 | 21.700 |
Freistädterstraße West | +26,9% | 7.567 | 9.600 |
Friedhofsstraße | +84,7% | 5.480 | 10.120 |
Froschberg | +12,50% | 1600 | 1800 |
Fuchselbachstraße | +23,1% | 13.400 | 16.500 |
Füchselbachstraße | +20,5% | 13.400 | 16.150 |
Gärtnerstraße | +52,6% | 3.167 | 4.833 |
Gatterlechnerweg | +40,% | 500 | 700 |
Gaumbergstraße Nord | +50,% | 1.300 | 1.950 |
Gaumbergstraße Süd | +47,22% | 5400 | 7950 |
Gerstmayrstraße | +466,7% | 100 | 567 |
Gesellenhausgasse | +6,5% | 1.550 | 1.650 |
Gföllnerstraße | +11,8% | 1.700 | 1.900 |
Glimpfingerstraße | +52,2% | 2.300 | 3.500 |
Goethestraße Ost | +55,1% | 7.400 | 11.475 |
Goethestraße West | +49,2% | 8.133 | 12.133 |
Graben | -8,% | 10.000 | 9.200 |
Grabnerstraße | +41,67% | 1200 | 1700 |
Grillparzer Straße | +5,5% | 2.433 | 2.567 |
Gruberstraße Nord | +41,8% | 16.925 | 24.000 |
Gruberstraße Süd | +36,1% | 22.283 | 30.333 |
Gruentalerstraße | +133,3% | 300 | 700 |
Grundbachweg | +166,7% | 300 | 800 |
Gürtelstraße | +32,% | 10.300 | 13.600 |
Gußhausgasse | +350,% | 100 | 450 |
Guttenbrunnstraße | +59,5% | 3.700 | 5.900 |
Hafenstraße Ost | +16,2% | 17.400 | 20.225 |
Hafenstraße West | +18,9% | 29.067 | 34.567 |
Hafferlstraße | 0 | 200 | 200 |
Hafnerstraße Nord | -27,3% | 2.750 | 2.000 |
Hafnerstraße Süd | +75,% | 800 | 1.400 |
Hagenstraße | +85,6% | 8.860 | 16.440 |
Haidfeldstraße | +39,5% | 11.900 | 16.600 |
Haidfeldstraße | +85,6% | 8.675 | 16.100 |
Hainzenbachstraße Leonding | +9,5% | 11.000 | 12.050 |
Hainzenbachstraße Nord | +3,2% | 3.150 | 3.250 |
Hallerstraße | +54,5% | 2.200 | 3.400 |
Hamerlingstraße | +44,2% | 9.100 | 13.122 |
Hamoderstraße | +100,% | 500 | 1.000 |
Hanuschstraße | +28,3% | 9.900 | 12.700 |
Harbacherstraße | +3,6% | 5.600 | 5.800 |
Harrachstraße | +7,9% | 2.157 | 2.329 |
Hartheimerstraße | +53,3% | 3.000 | 4.600 |
Haruckerstraße | 0 | 2.800 | 2.800 |
Haselbachstraße | +50,% | 400 | 600 |
Hasnerstraße | +20,7% | 2.900 | 3.500 |
Hatschekstraße | +55,6% | 1.800 | 2.800 |
Hauptplatz | +26,7% | 7.500 | 9.500 |
Hauptstraße | +46,2% | 4.225 | 6.175 |
Hauptstraße Süd | -15,7% | 46.000 | 38.800 |
Hauserstraße | +6,3% | 1.600 | 1.700 |
Hausleitnerweg | +15,2% | 3.300 | 3.800 |
Haydnstraße | +12,5% | 800 | 900 |
Hazodstraße | +50,% | 400 | 600 |
Heilhammerstraße | +15,8% | 1.900 | 2.200 |
Heindlstraße | +33,3% | 900 | 1.200 |
Heizhausstraße | +266,7% | 2.400 | 8.800 |
Helmholzstraße | +17,2% | 2.900 | 3.400 |
Herrenstraße Nord | -20,8% | 4.800 | 3.800 |
Herrenstraße Süd | +10,5% | 10.433 | 11.533 |
Hertzstraße | +10,% | 1.000 | 1.100 |
Hessenplatz Nord | +29,7% | 3.700 | 4.800 |
Hessenplatz Ost | +100,% | 200 | 400 |
Hessenplatz Süd | +10,5% | 1.900 | 2.100 |
Hessenplatz West | +19,5% | 15.900 | 19.000 |
Hirschgasse | +18,6% | 2.150 | 2.550 |
Hölderlinstraße | -7,7% | 5.200 | 4.800 |
Hollabererstraße | +15,% | 5.000 | 5.750 |
Holzheimer Straße | +60,% | 1.500 | 2.400 |
Holzingerstraße | +50,% | 400 | 600 |
Holzwurmweg | +50,% | 1.400 | 2.100 |
Honauerstraße | +19,% | 1.975 | 2.350 |
Hörschingergutstraße | 0 | 200 | 200 |
Huemerstraße Nord | +22,1% | 1.700 | 2.075 |
Huemerstraße Süd | +68,8% | 1.067 | 1.800 |
Humboldtstraße | +20,4% | 16.333 | 19.667 |
Hummelhofstraße | 0 | 200 | 200 |
Im Bäckerfeld | +17,% | 5.300 | 6.200 |
Im Bäckerwinkel | 0 | 200 | 200 |
Im Haidgattern | +13,8% | 5.800 | 6.600 |
Im Hütterland | +12,5% | 800 | 900 |
Im Kreuzlandl | +17,6% | 850 | 1.000 |
In der Neupeint | +15,% | 4.000 | 4.600 |
Industriezeile – A7- Anschluss | +27,1% | 13.300 | 16.900 |
Industriezeile Mitte | +17,6% | 16.286 | 19.157 |
Industriezeile Nord | +21,6% | 11.475 | 13.950 |
Industriezeile Süd | +30,9% | 9.600 | 12.567 |
Jaxstraße | +133,3% | 900 | 2.100 |
Johann-Sebastian-Bach-Straße | +50,00% | 1800 | 2700 |
Johann-Strauß-Straße | +66,67% | 300 | 500 |
Johann-Wilhelm-Kleinstraße | +15,6% | 10.900 | 12.600 |
Jörgerstraße | +66,7% | 300 | 500 |
Jungwirth Straße | +10,7% | 1.400 | 1.550 |
Kaarstraße | +39,4% | 2.725 | 3.800 |
Kaisergasse | +29,7% | 12.800 | 16.600 |
Kaltenhauserstraße | +22,2% | 1.800 | 2.200 |
Kampmüllerweg | +33,3% | 300 | 400 |
Kantstraße | +16,7% | 1.200 | 1.400 |
Kapellenstraße | +200,% | 100 | 300 |
Kaplanhofstraße | +28,1% | 6.400 | 8.200 |
Kapuzinerstraße B139 | -10,2% | 28.288 | 25.400 |
Kapuzinerstraße Berg | +32,3% | 6.500 | 8.600 |
Karl Wieser Straße | +28,6% | 700 | 900 |
Karlhofstraße | 0 | 200 | 200 |
Kärntnerstraße Mitte | +74,5% | 16.500 | 28.800 |
Kärntnerstraße West | +108,9% | 17.900 | 37.400 |
Kefergutstraße | +66,7% | 600 | 1.000 |
Keplerstraße | -7,1% | 1.400 | 1.300 |
Khevenhüllerstraße | +29,% | 26.740 | 34.500 |
Kirchmühlstraße | +133,3% | 300 | 700 |
Klammgasse | -28,9% | 4.850 | 3.450 |
Klausenbach | +33,3% | 300 | 400 |
Klosterstraße | -9,4% | 3.200 | 2.900 |
Knabenseminarstraße | +25,5% | 3.667 | 4.600 |
Knoten Voest Aigengutstraße | +41,2% | 28.900 | 40.800 |
Knoten Voest Chemiepark | +29,4% | 12.290 | 15.900 |
Koglerweg A7-Anschluss | +3580,% | 500 | 18.400 |
Köglstraße | +30,2% | 2.150 | 2.800 |
Kokoschkastraße | +300,% | 200 | 800 |
Kolpingstraße | +33,3% | 1.200 | 1.600 |
Kommunalstraße | +200,% | 200 | 600 |
Kopernikusstraße | +22,% | 1.367 | 1.667 |
Körnerstraße | +37,5% | 2.000 | 2.750 |
Kraußstraße | +12,5% | 2.400 | 2.700 |
Kremsmünsterstraße | +47,9% | 7.100 | 10.500 |
Kremstalstraße B139 | +58,1% | 8.600 | 13.600 |
Kroatengasse | +5,6% | 900 | 950 |
Kubinweg | +85,7% | 700 | 1.300 |
Kudlichstraße | +28,26% | 9200 | 11800 |
Landgutstraße Nord | +35,5% | 3.100 | 4.200 |
Landgutstraße Süd | +21,4% | 2.800 | 3.400 |
Landstraße | +58,4% | 3.767 | 5.967 |
Landwiedstraße Nord | +31,8% | 13.200 | 17.400 |
Landwiedstraße Süd | +13,9% | 15.800 | 18.000 |
Langgasse | +18,5% | 1.350 | 1.600 |
Laskahofstraße | +39,6% | 14.900 | 20.800 |
Lastenstraße | +36,1% | 12.200 | 16.600 |
Lederergasse | +18,2% | 2.043 | 2.414 |
Leharstraße | +50,00% | 1200 | 1800 |
Lehnergutstraße | +350,% | 200 | 900 |
Lenaustraße | +36,2% | 14.900 | 20.300 |
Lenaustraße | +38,% | 14.643 | 20.214 |
Leondinger Straße (Stadtgrenze) | +28,70% | 11500 | 14800 |
Leondingerstraße Pasching | +70,7% | 4.100 | 7.000 |
Leondingerstraße St.Martin | +20,2% | 10.900 | 13.100 |
Leonfeldenerstraße -A7 | +9,1% | 24.100 | 26.300 |
Leonfeldenerstraße Urfahr | +26,3% | 11.800 | 14.900 |
Leonfeldnerstraße B126 Nord | +19,% | 12.600 | 15.000 |
Leonfeldnerstraße B126 Süd | +90,5% | 17.900 | 34.100 |
Lerchenfeldstraße | 0 | 600 | 600 |
Lessingstraße | +24,2% | 3.100 | 3.850 |
Limesstraße Mitte | +200,% | 1.733 | 5.200 |
Limesstraße Ost | +106,7% | 3.000 | 6.200 |
Limesstraße Reith | +272,7% | 1.100 | 4.100 |
Linke Brückenstraße | +14,7% | 10.200 | 11.700 |
Losensteinstraße | +75,% | 200 | 350 |
Lunzerstraße | +39,5% | 12.900 | 18.000 |
Lustenauerstraße | -4,5% | 1.467 | 1.400 |
Maderspergerstraße | +25,% | 1.000 | 1.250 |
Madersprengstraße | +7,1% | 2.800 | 3.000 |
Magdalenastraße | +17,8% | 4.500 | 5.300 |
Maidwieserstraße | +25,% | 400 | 500 |
Makartstraße | +25,2% | 15.900 | 19.900 |
Marienbergweg | 0 | 600 | 600 |
Marienstraße | +50,% | 400 | 600 |
Marktplatz | +11,1% | 1.800 | 2.000 |
Matthias-May-Gang | +17,6% | 1.700 | 2.000 |
Mauthausnerstraße | +51,1% | 13.300 | 20.100 |
Meggauerstraße | +19,4% | 7.200 | 8.600 |
Melicharstraße | +11,5% | 2.600 | 2.900 |
Melissenweg | +39,1% | 2.300 | 3.200 |
Mengerstraße | +71,4% | 700 | 1.200 |
Merianweg | +50,% | 400 | 600 |
Michaelsbergstraße Ost | +316,7% | 600 | 2.500 |
Michaelsbergstraße Süd-West | +67,9% | 2.800 | 4.700 |
Millsteigstraße | +11,1% | 1.800 | 2.000 |
Mozartstraße | +36,9% | 11.257 | 15.414 |
Mühlkreisbahnstraße | +236,4% | 1.100 | 3.700 |
Muldenstraße Ost | +30,6% | 10.800 | 14.100 |
Muldenstraße West | +31,5% | 12.400 | 16.300 |
Museumsstraße | +38,4% | 4.000 | 5.538 |
Nebingerstraße | +11,2% | 8.275 | 9.200 |
Neubauzeile | +42,% | 8.100 | 11.500 |
Nibelungenbrücke | -14,7% | 45.500 | 38.800 |
Nißlstraße | +33,3% | 3.000 | 4.000 |
Novaragasse | -5,% | 2.000 | 1.900 |
Obere Donaulände Ost | +3,2% | 27.900 | 28.800 |
Obere Donaulände West | +53,5% | 11.467 | 17.600 |
Obere Donaustraße | +168,3% | 683 | 1.833 |
Oberfeldstraße | +53,3% | 3.000 | 4.600 |
Oberhaiderstraße | +62,5% | 800 | 1.300 |
Ontlstraße | +29,% | 3.100 | 4.000 |
Ottensheimer Straße | +100,% | 100 | 200 |
Pachmayrstraße | +14,5% | 6.900 | 7.900 |
Panholzerweg | +50,% | 2.600 | 3.900 |
Paschinger Straße Ost | +15,4% | 9.550 | 11.025 |
Paschinger Straße West | +39,1% | 8.700 | 12.100 |
Pechererstraße | +16,7% | 1.800 | 2.100 |
Petzoldstraße Nord | +14,3% | 3.150 | 3.600 |
Pfarrplatz | +20,8% | 1.200 | 1.450 |
Pillweinstraße | +35,3% | 1.700 | 2.300 |
Pochestraße | 0 | 1.100 | 1.100 |
Polheimerstraße | +233,3% | 300 | 1.000 |
Poschacherstraße | +129,6% | 2.700 | 6.200 |
Pragerstraße | +10,% | 2.000 | 2.200 |
Prechtlerstraße | +27,3% | 1.100 | 1.400 |
Preglstraße | 0 | 200 | 200 |
Prinz-Eugen-Straße Ost | +11,7% | 30.000 | 33.500 |
Promenade | -2,1% | 9.700 | 9.500 |
Prunerstraße | +4,% | 833 | 867 |
Pulvermühlstraße | +18,1% | 9.400 | 11.100 |
Pummererstraße | +21,8% | 4.733 | 5.767 |
Quergasse | +22,2% | 900 | 1.100 |
Raimundstraße | +2,9% | 3.400 | 3.500 |
Rainerstraße | +140,% | 500 | 1.200 |
Ramsauerstaße | +37,5% | 1.600 | 2.200 |
Regerstraße | +28,13% | 3200 | 4100 |
Reindlstraße Ost | +13,% | 3.467 | 3.917 |
Reindlstraße West | -3,7% | 675 | 650 |
Reitzenbeckweg | +11,1% | 900 | 1.000 |
Reuchlin Straße | +28,6% | 1.400 | 1.800 |
Rieglstraße | +44,4% | 900 | 1.300 |
Rilkestraße | +13,8% | 16.000 | 18.200 |
Ritzbergerstraße | 0 | 1.400 | 1.400 |
Robert-Bosch-Straße | +36,4% | 2.200 | 3.000 |
Robert-Stolz-Straße | +25,00% | 1200 | 1500 |
Rohrbacher Straße -Puchenau | +24,9% | 25.700 | 32.100 |
Rohrbacher Straße Urfahr | +1,% | 25.200 | 25.450 |
Römerberg-Tunnel | -1,% | 19.000 | 18.800 |
Römerstraße | +17,5% | 4.000 | 4.700 |
Rosegger-Bernardi-Straße | +7,5% | 1.333 | 1.433 |
Rosenauerstraße | +10,% | 3.000 | 3.300 |
Rosenbauerstraße | +78,4% | 1.850 | 3.300 |
Rudigierstraße | +12,1% | 11.867 | 13.300 |
Rudolfstraße | -24,7% | 26.400 | 19.867 |
Ruflinger Straße West | +62,9% | 6.129 | 9.986 |
Ruflinger Straße Zentrum | +14,4% | 10.667 | 12.200 |
Salzburger Straße A7 | +18,2% | 51.100 | 60.400 |
Salzburger Straße Ost | +38,1% | 18.100 | 25.000 |
Salzburger Straße West | +18,2% | 51.100 | 60.400 |
Sandgasse | -20,6% | 21.600 | 17.160 |
Sankt-Peter-Straße Ost | +50,% | 7.000 | 10.500 |
Sankt-Peter-Straße West | +33,% | 20.600 | 27.400 |
Scharitzerstraße | +37,5% | 267 | 367 |
Schaunbergerstraße | 0 | 200 | 200 |
Scheibenpogenstraße | 0 | 100 | 100 |
Schererstraße | +16,7% | 1.800 | 2.100 |
Scherfenbergerstraße | 0 | 200 | 200 |
Schiffmannstraße | +31,3% | 1.600 | 2.100 |
Schillerstraße | +13,3% | 1.400 | 1.586 |
Schlossweg | -90,% | 200 | 20 |
Schörgenhubstraße | +45,3% | 9.500 | 13.800 |
Schubert Straße | +67,6% | 680 | 1.140 |
Schuhmannstraße | +11,1% | 900 | 1.000 |
Schultestraße | +76,92% | 1300 | 2300 |
Schwarzstraße | 0 | 200 | 200 |
Schwindstraße | +25,% | 800 | 1.000 |
Seidlbastweg | +20,8% | 2.400 | 2.900 |
Seilerstätte | +35,7% | 1.400 | 1.900 |
Senefelderstraße | +44,4% | 900 | 1.300 |
Siemensstraße | +65,9% | 4.100 | 6.800 |
Simonystraße | +25,% | 800 | 1.000 |
Spallerhofstraße | +47,1% | 1.700 | 2.500 |
Spaunstraße | +33,3% | 1.200 | 1.600 |
Speiseneggergang | +17,6% | 1.700 | 2.000 |
Stadlerstraße | +19,5% | 11.300 | 13.500 |
Stahlstraße | +27,2% | 2.939 | 3.738 |
Starhembergstraße | +16,7% | 1.200 | 1.400 |
Stechergasse | +43,8% | 1.600 | 2.300 |
Steingasse | +44,4% | 2.250 | 3.250 |
Stelzhamerstraße | +40,3% | 7.450 | 10.450 |
Stifterstraße Langholzfeld | +19,6% | 5.100 | 6.100 |
Stifterstraße Linz | +40,9% | 1.467 | 2.067 |
Stockbauernstraße | +50,00% | 800 | 1200 |
Stockhofstraße | +12,3% | 12.400 | 13.925 |
Strabergerstraße | -14,3% | 700 | 600 |
Strachgasse | +71,4% | 700 | 1.200 |
Strnadtweg | 0 | 100 | 100 |
Tattenbachstrtaße | +83,3% | 600 | 1.100 |
Tegetthofstraße | +57,1% | 933 | 1.467 |
Teistlergutstraße | +10,4% | 4.800 | 5.300 |
Theatergasse Nord | +18,4% | 7.600 | 9.000 |
Theatergasse Süd | +6,5% | 9.200 | 9.800 |
Thürheimerstraße | -38,2% | 3.400 | 2.100 |
Traunerkreuzung B1 | +14,2% | 27.400 | 31.300 |
Tungassingerstraße | +13,5% | 1.850 | 2.100 |
Turmstraße | +37,1% | 10.500 | 14.400 |
Uhlandgasse | +36,8% | 1.900 | 2.600 |
Umfahrung Ebelsberg | +27,4% | 27.700 | 35.300 |
Unionstraße Mitte | +9,4% | 23.018 | 25.191 |
Unionstraße Ost | +7,% | 22.700 | 24.300 |
Unionstraße West | +39,1% | 37.100 | 51.600 |
Untere Donaulände Mitte | +31,1% | 25.100 | 32.900 |
Untere Donaulände Ost | +7,5% | 28.700 | 30.850 |
Untere Donaulände West | +51,1% | 22.500 | 34.000 |
Vierthalerstraße | +250,% | 200 | 700 |
Volksfeststraße | +3,% | 1.100 | 1.133 |
Volksgartenstraße | +127,2% | 1.563 | 3.550 |
Waldeggstraße oberirdisch | -46,7% | 44.300 | 23.600 |
Waldeggstraße unterirdisch A26 | 54.200 | ||
Waldeggstraße Westbrücke | +78,2% | 47.300 | 84.300 |
Waldeggstraße Wissensturm | -18,8% | 30.800 | 25.000 |
Waldstraße | +150,% | 400 | 1.000 |
Wallseerstraße | 0 | 400 | 400 |
Waltherstraße | -4,6% | 3.250 | 3.100 |
Wankmüllerhof Straße Nord | +31,1% | 13.500 | 17.700 |
Wankmüllerhof Straße Süd | +41,% | 16.100 | 22.700 |
Wattstraße | 0 | 200 | 200 |
Webergasse | +60,% | 750 | 1.200 |
Wegscheider Straße Nord | +48,8% | 8.600 | 12.800 |
Wegscheider Straße Süd | +39,5% | 14.083 | 19.642 |
Weilgunystraße | +35,3% | 1.700 | 2.300 |
Weingartshofstraße | +29,4% | 3.060 | 3.960 |
Weinheberstraße | +28,6% | 233 | 300 |
Weißenwolffstraße | +20,6% | 12.600 | 15.200 |
Welser Straße West | +42,3% | 23.575 | 33.550 |
Welserstraße B139 Hart | +63,1% | 26.800 | 43.700 |
Werndlstraße | +88,% | 2.500 | 4.700 |
West(bahn)brücke | +78,2% | 47.300 | 84.300 |
Westbahnstraße | +112,2% | 4.100 | 8.700 |
Wienerstraße Bhf. Bis Union | +23,6% | 14.800 | 18.300 |
Wienerstraße Ebelsberg | +81,8% | 17.600 | 32.000 |
Wienerstraße Kleinmünchen | +69,9% | 21.600 | 36.700 |
Wienerstraße Union bis Bulgari | +7,3% | 9.600 | 10.300 |
Wildbergstraße | +45,7% | 14.660 | 21.360 |
Willingerstraße | +29,6% | 1.350 | 1.750 |
Wimmerstraße | +63,6% | 1.100 | 1.800 |
Winetzhammerstraße | +42,9% | 2.100 | 3.000 |
Wolfgang-Paulistraße | +61,1% | 5.400 | 8.700 |
Wurmstraße | +11,1% | 1.800 | 2.000 |
Zaunmüllerstraße | +200,% | 300 | 900 |
Zepelinstraße | +73,3% | 3.000 | 5.200 |
Zerzerstraße | +14,3% | 1.400 | 1.600 |
Zibermayrstraße | +42,9% | 700 | 1.000 |
Ziegeleistraße | +33,% | 4.700 | 6.250 |
Zinnögerweg | +33,3% | 200 | 267 |
Was kann ich tun?
Schreibe eine E-Mail an die verantwortlichen Politiker:innen
Schreibe einen Leserbrief
Besuche unser Verkehrswende-Plenum am Do, 17.10.2024, 18:00 Uhr, Waltherstraße 15, 4020 Linz
Bleib informiert, abonniere unseren Newsletter